Nama channel | Frefensi | Polariti | Simbul | Satelit |
INDOSIAR | 4000 | HOR | 6500 | Palapa |
MMC TV | 4185 | VER | 6700 | Palapa |
ANTV | 4015 | HOR | 6000 | Telkom |
SCTV | 3749 | HOR | 3125 | Palapa |
RCTI | 3775 | HOR | 6520 | Palapa |
TV ONE | 3785 | HOR | 6530 | Palapa |
TRANS TV | 4085 | HOR | 6000 | Telkom |
TRANS 7 | 3990 | HOR | 6000 | Telkom |
GLOBAL TV | 3935 | HOR | 6500 | Palapa |
MERTO TV | 4080 | HOR | 28125 | Palapa |
LEJEN TV | 4080 | HOR | 28125 | Palapa |
LBS DRAMA | 4080 | HOR | 28125 | Palapa |
LBS MOVIE | 4080 | HOR | 28125 | Palapa |
M POP | 4080 | HOR | 28125 | Palapa |
SPASE TOON | 4080 | HOR | 28125 | Palapa |
JAK TV | 4080 | HOR | 28125 | Palapa |
AL-MANAR | 4080 | HOR | 28125 | Palapa |
NHK | 4080 | HOR | 28125 | Palapa |
U CHANNEL | 4080 | HOR | 28125 | Palapa |
Myawady TV | 4110 | HOR | 28125 | Palapa |
HCBN | 410 | VER | 11670 | Palapa |
Matrix TV | 4048 | VER | 3000 | Palapa |
Qur'an Taz | 4047 | HOR | 1410 | Palapa |
Da Ai TV | 4045 | VER | 2833 | Palapa |
GOGO MALL | 4055 | HOR | 3000 | Palapa |
BALI TV | 3926 | HOR | 4208 | Palapa |
JT | 4097 | HOR | 3125 | Telkom |
TVRI Nasional | 3766 | HOR | 5555 | Palapa |
TVRI Kal-teng | 3802 | HOR | 3000 | Telkom |
TVRI Kal-bar | 3817 | HOR | 3000 | Telkom |
TVRI Kal-tim | 3793 | HOR | 3000 | Telkom |
TVRI Papua | 3797 | HOR | 3900 | Telkom |
TVRI Aceh | 3813 | HOR | 3000 | Telkom |
TVRI Ntt | 4069 | HOR | 3000 | Telkom |
TL TV | 3775 | HOR | 4285 | Telkom |
Info lengkap satelit palapa klik disini
Sedangkan untuk satelit telkom klik disini
Dan untuk semua satelit klik disini
ARTIKEL TERKAIT:
Frekfensi tv.
0 komentar:
Posting Komentar